图片列表
文字列表
更新列表
区域列表
| 状态 | 名 称 | 区域 | 价格 | 户型 | 更新时间 | |
| [出售] | 绿园名居四房两厅 | 拱北 | 100万每套 | 4室2厅2卫3阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 拱北兰埔【钰海山庄】 | 拱北 | 6500元每平方米 | 3室2厅2卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 钰海山庄三房两厅 | 拱北 | 98万每套 | 3室2厅2卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 拱北【金域廊院】 | 拱北 | 6500元每平方米 | 3室2厅2卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 金域廊院三房两厅超低价出售 | 拱北 | 78万每套 | 3室2厅2卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 拱北【金域廊院】 | 拱北 | 110万每套 | 3室2厅2卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 金域廊院三房两厅带两地车牌 | 拱北 | 90万每套 | 3室2厅1卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 吉祥山庄 | 拱北 | 45万每套 | 2室2厅1卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 金域廊院四房两厅超低价 | 拱北 | 7000元每平方米 | 4室2厅2卫2阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 香域中央 | 新香洲 | 7380元每平方米 | 4室2厅2卫2阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 宝地康泰村 | 新香洲 | 5750元每平方米 | 3室2厅2卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 锦绣柠溪二期 | 香洲 | 7500元每平方米 | 4室2厅2卫2阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 漾湖明居 | 前山 | 6500元每平方米 | 3室2厅2卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 山海一品 | 吉大 | 11200元每平方米 | 4室3厅4卫2阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 华发新城一期蓝天水岸 | 拱北 | 7300元每平方米 | 3室2厅2卫2阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 新城花园 | 拱北 | 40万每套 | 3室2厅1卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 香柠新村 | 拱北 | 4180元每平方米 | 3室2厅2卫2阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 新城花园 | 拱北 | 40万每套 | 3室2厅1卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 御龙山庄 | 拱北 | 7300元每平方米 | 5室2厅2卫2阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 锦绣柠溪 | 拱北 | 7380元每平方米 | 3室2厅2卫2阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 兰埔花园 | 拱北 | 70万每套 | 2室2厅2卫2阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 金域廊院 | 拱北 | 6500元每平方米 | 3室2厅2卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 钰海山庄 | 拱北 | 6500元每平方米 | 3室2厅2卫2阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 钰海山庄 | 拱北 | 120万每套 | 3室2厅2卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 拱北【钰海山庄】 | 拱北 | 8000元每平方米 | 2室1厅1卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 【钰海山庄】和【金域廊院】 | 拱北 | 6400元每平方米 | 3室2厅2卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 拱北【钰海山庄】 | 拱北 | 8000元每平方米 | 2室1厅1卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 梅花豪庭 | 拱北 | 5600元每平方米 | 1室1厅1卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 云山诗意 | 拱北 | 8200元每平方米 | 3室2厅2卫2阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 荣泰河庭 | 拱北 | 8800元每平方米 | 4室2厅2卫2阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 高尔夫山庄 | 唐家 | 1300万每套 | 6室3厅4卫2阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 世邦广场商铺 | 拱北 | 550万每套 | 1室厅卫阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 名门大厦 | 拱北 | 46万每套 | 1室厅卫阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 深圳发展银行大厦 | 拱北 | 5900元每平方米 | 1室厅卫阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 光大写字楼 | 拱北 | 10000元每平方米 | 1室厅卫阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 翰林苑 | 拱北 | 38000元每平方米 | 3室厅卫阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 财富时代广场 | 拱北 | 22052元每平方米 | 1室厅卫阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 香都三好名苑 | 拱北 | 25000元每平方米 | 1室厅卫阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 世邦广场商铺 | 拱北 | 35000元每平方米 | 1室厅卫阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 岭南世家华景园 | 拱北 | 5914元每平方米 | 3室2厅1卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 华发新城4期芳邻雅舍 | 拱北 | 10811元每平方米 | 3室2厅2卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 海湾花园西苑 | 拱北 | 6180元每平方米 | 4室2厅2卫2阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 苹果园 | 拱北 | 6459元每平方米 | 2室2厅1卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 梅花豪庭 | 拱北 | 5500元每平方米 | 2室2厅1卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 南油花园 | 拱北 | 5200元每平方米 | 3室2厅1卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 银石雅园 | 拱北 | 7685元每平方米 | 3室2厅2卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 晴朗明珠 | 拱北 | 5443元每平方米 | 2室2厅1卫1阳 | 2008-11-21 | |
| [出售] | 粤海国际花园 | 拱北 | 8150元每平方米 | 3室2厅2卫2阳 | 2008-11-21 | |








