
| 状态 | 名 称 | 区域 | 价格 | 户型 | 更新时间 | |
| [出售] | 粤海国际花园 | 拱北 | 107万每套 | 3室2厅2卫2阳 | 2008-10-12 | |
| [出售] | 粤海国际花园 | 拱北 | 100万每套 | 3室2厅2卫1阳 | 2008-10-12 | |
| [出售] | 粤海国际花园 | 拱北 | 107万每套 | 3室2厅2卫2阳 | 2008-10-12 | |
| [出售] | 华发新城一期蓝天水岸 | 拱北 | 9586元每平方米 | 3室2厅2卫2阳 | 2008-10-12 | |
| [出售] | 东方顺景 | 拱北 | 90万每套 | 3室2厅2卫2阳 | 2008-10-12 | |
| [出售] | 莲花路商铺 | 拱北 | 320万每套 | 1室1厅1卫1阳 | 2008-10-12 | |
| [出售] | 金域廊院 | 拱北 | 80万每套 | 3室2厅2卫2阳 | 2008-10-12 | |
| [出售] | C派公寓 | 拱北 | 23.8万每套 | 1室1厅1卫1阳 | 2008-10-12 | |
| [出售] | 华发国际花园 | 拱北 | 9460元每平方米 | 4室2厅2卫2阳 | 2008-10-12 | |
| [出售] | 高尔夫山庄别墅 | 拱北 | 600万每套 | 4室3厅3卫3阳 | 2008-10-12 | |
| [出售] | 海湾半山 | 拱北 | 0万每套 | 4室2厅2卫2阳 | 2008-10-12 | |
| [出售] | 海滨花园 | 拱北 | 12000元每平方米 | 5室2厅2卫3阳 | 2008-10-12 | |
| [出售] | 华发九洲 | 拱北 | 0万每套 | 5室2厅5卫3阳 | 2008-10-12 | |
| [出售] | 东方墅 | 拱北 | 8000元每平方米 | 3室2厅2卫2阳 | 2008-10-12 | |
| [出售] | 春泽名园 | 拱北 | 0万每套 | 3室2厅2卫1阳 | 2008-10-12 | |































