优家网原创文章,拒绝一切形式转载
2008年珠海楼市步入观望调整,6月以来,新建商品房交易面积呈逐月下降趋势,因此,在传统房地产销售旺季“金九银十”到来之际,承受沉重销售压力的开发商们为解脱困境,积极展开多形式多渠道的营销促销,使楼市高峰期一度成为“鸡肋”的房展,再度为人关注与重视,于是本年度的秋季房展,以报业房展52家楼盘参展,电视台房展16家楼盘参展的空前盛况,拉开买方市场之下,本土楼盘与众多外地楼盘之间的激烈争战,战果如何虽然还不能确定,但众多同类、同区域楼盘同时竞展,一目了然的价格自然成了消费者关注对比的热点。
为了给消费者与房地产业内人士提供相关房价参考数据,优家网记者专程于房展首日对国庆报业房展、电视台房展近60个参展楼盘,进行或明或暗的调查访问,收集到众多楼盘国庆期间的最新促销价格与优惠,并汇总为一系列统计表供大家查阅:
珠海报业、电视台秋季房 展拱北、吉大、南湾、唐家区域参展楼盘售价一览
珠海报业、电视台秋季房 展斗门、金湾区域参展楼盘售价一览
区 | 参展楼盘 | 楼盘地址 | 售 价 | 推售时间 | 联系 |
新 香 洲 | 三台石路299号(三台石路与人民路交界处 | 起价:6000元,均价7800元; | 8588868 | ||
路福鸿馨园 | 香洲区人民西路与三台石路交汇处(安居园巴士站旁) | 起价6000元,均价6400元(毛坯) | 2008年5月 | 8588008 | |
新香洲梅界路与敬业路交汇处(公安新村旁) | 起价6100元,均价7000元 | 3368988 | |||
新香洲一中高中部西邻 | 起价6800元; | 2660628 | |||
人民西路南、香洲区府旁(三好名苑对面 | 起价6300元,均价7300元 | 6月底 | 2658888 | ||
三台石路与逸仙路交界处 | 起价4800元/平方米,均价6300元,房展现场旋转轮盘可从总价中优惠2000-6000元不等 | 8588885 | |||
香洲区府西侧 | 起价6488元,均价7000多元(国庆特惠价) | 2313888 | |||
翠前北路东侧 | 均价6350元; | 6135588 | |||
人民西路翠华新村南区24栋 | 22万/套(带精装修) | 7月开盘 | 2606686 | ||
新香洲翠前北路东侧 | 均价8200元(带1200元/ M²精装修) | 2188080 |

