珠海楼市全景扫描 六月全市在售楼盘一览
本文为优家网原创文章,转载请注明出处
区 | 在售楼盘 | 楼盘地址 | 售 价(元/M²) | 推售时间 | 联系 |
香 洲 | 三台石路299号(三台石路与人民路交界处 | 均价7500元,开盘前认筹总价减4万;开盘当日优惠1%;会员再优惠1% | 8588868 | ||
星园路3号(人民西路与三台石路交汇处) | 均价11000元(含2200元精装修) | 3868888 | |||
香洲区人民西路与三台石路交汇处(安居园巴士站旁) | 扣后均价7300元,一次性96折,按揭97折 | 8588008 | |||
新香洲梅界路与敬业路交汇处(公安新村旁) | 均价7800元,一次性97折,按揭98折,7月5日前额外2%优惠 | 5.1房展亮相,对外销售;尚未正式开盘 | 3368988 | ||
新香洲一中高中部西邻 | 折后均价约7700-7800元 | 2660628 | |||
人民西路南、香洲区府旁(三好名苑对面 | 起价约6500元 | 2658888 | |||
翠景路,香洲区府西侧500米 | 一次性97折,按揭98折 | 2660888 | |||
珠海市翠前北路183号 | 均价6800元,一次性97折,按揭98折 | 2007年6月 | 8588122 | ||
梅华西路与蓝盾路交界处 | 均价7500元 | 部分复式保留单位在售 | 8588882 | ||
翠景路香洲区府旁 | 高层洋房均价8000元;Townhouse均价15000元,96折 | 2613808 | |||
翠前北路东侧 | 均价6500元; 一次性98折,按揭99折 | 6135588 |
区 域 | 在售楼盘 | 楼盘地址 | 售 价 (元/M²) | 推售时间 | 联系 方式 |
老 香 洲 | 凤凰北巴士站旁路口进80米 | 均价7800元/平方米, 一次性98折,按揭99折 | 5月25日开盘 | 2236820 | |
凤凰北路 | 均价11000元; 93折 | 1月12日开盘 | 3288668 | ||
老香洲区情侣中路299号, | 起价13000元; 96折, 会员9.58折 | 5月1日开盘 | 2166666 | ||
情侣北路契爷岭(凤凰海域旁) | 无海景均价9000元;海景均价15000元; 一次性97折,按揭99折 | 2669888 | |||
新村下街1号 | 10栋均价8500元; 12栋均价9000元, 一次性97折,按揭98折 | 5月1日开盘 | 2298066 | ||
凤凰北路与梅华东路交汇处 | 均价9500元; 一次性97折,按揭98折 | 2007年 | 2116138 | ||
翠香茗庭 | 翠香东路北侧明和百货对面 | 均价8500元,交 2万元认筹可确定房号,开盘时享受一次性95折,按揭96折 | 预计8月开盘 | 2180888 |

