珠海热点楼盘信息一览表
楼盘名称 | 区位 | 户型 | 在售套数 | 均价 (元/㎡) | 装修标准(元/㎡) | 销售率 | 开发商 | 物业管理公司 | 物管费(元/㎡) | 地址 |
金域蓝湾1期 | 老香洲 | 两房92-100 三房153-165 四房205-209 六房复式290-305 | 177 | 10468 | 毛坯 | 100% | 珠海市万科房地产有限公司 | 万科物业 | 2.9 | 老香洲情侣中路299号 |
新香洲 | 四房171-172 复式263.5-264 别墅208.8-264 | 98 | 高层7000 别墅14000 | 毛坯 | 60% | 珠海电力地产开发有限公司 | 电力物业 | 1.8/ 2.5 | 珠海新香洲翠景路 | |
唐家 | 两房87-124 三房117-178 四房147-205 | 共731 推545 | 9500 (海景) | 毛坯 | 95% | 中化方兴 | 未知 | 2.8 | 香洲契爷岭港湾大道西侧 | |
仁恒星园1期 | 新香洲 | 二房124-141 三房143-160四房166-225五房210 | 308 | 8200 | 1200 | 99% | 仁恒集团 | 仁恒物业 | 2.5 | 珠海香洲区三台石路东人民西路南侧 |
远大美域2期 | 唐家 | 二房110-114 三房149-153 四房140-173 | 79 | 8200 | 1500 | 92% | 珠海远大置业有限公司 | 珠海海湾物业 | 2.5 | 珠海唐家湾唐淇路1288号 |
华发新城4期 | 南屏 | LOFT40-61 二房85-86 三房111-142 | 1037 | 平层8000 LOFT 10500 | 1500 | 100% | 华发股份有限公司 | 华发物业 | 1.9 | 珠海市珠海大道1号 |
华发九洲3期 | 吉大 | 四房 288 | 108 | 15000 | 3000 | 80% | 华发股份有限公司 | 华发物业 | 3 | 吉大石花东路东 |
云山诗意 | 新香洲 | 两房101 三房121-164 四房175-199 复式面积383 | 585 | 7500 | 毛坯 | 66% | 珠海市雍桦园房产有限公司 | 广州市方圆物业 | 2 | 珠海新香洲建民路233号 |
一水岸 | 吉大 | 二房77 四房155-190 | 220 | 11000 | 毛坯 | 62% | 珠海世邦 | 珠海世邦物业 | 2.5 | 吉大区情侣路与海洲路交汇处 |
山海一品 | 吉大 | 两房118-120 三房150-192 四房234-274 五房:273 | 232 | 12000 | 毛坯 | 95% | 珠海佳美房地产开发有限公司 | 第一太平戴维斯 | 2.5 | 珠海石花东路56号 |
东方傲景峯 | 吉大 | 三房103-135 四房144-221 复式237-356 | 384 | 12000 | 1500 | 99.5% | 珠海东方海天置业公司 | 深圳市万厦居业 | 2.2 | 珠海市吉大情侣中路39号 |
景山1号 | 吉大 | 三房125-132 | 141 | 11000 | 2380 | 珠海泰达房地产开发有限公司 | 世邦魏理仕 | 2.5 | 吉大石花西路与景山路交界处 | |
金珠园 | 吉大 | 一房 60 四房151-152 五房177-185 复式115-232 | 158 | 大户型:14000 小户型:12000 | 毛坯 | 90% | 珠海市辰泰房地产有限公司 | 珠海辰泰物业 | 2.2 | 吉大情侣南路北侧48号 |
金碧时代广场 | 吉大 | 两房9三房125-145 四房167-172 | 288 | 8500 | 毛坯 | 78% | 恒隆集团 | 恒隆物管 | 1.7 | 吉大海滨南路50号 |
龙园8号 | 吉大 | 一房 37-39 两房79-80 三房108-116 四房121-135 五房142-143 | 496 | 9000 | 毛坯 | 85% | 珠海市龙园山庄实业发展有限公司 | —— | 1.5 | 吉大九洲大道东1066号 |
c派公寓2期 | 吉大 | 单身公寓:34-40 | 168 | 6300 | 800 | 96% | 格力置业股份有限公司 | 广州莱佛士物业 | 每套100元 | 珠海吉大吉莲新村内 |
华南名宇2期 | 香洲 | 三房140-145 四房:176 五房:263 | 1146 | 8000 | 毛坯 | 65% | 珠海市森宇房产发展有限公司 | 珠海市森宇物管 | 1.2 | 香洲凤凰北路梅华路交汇处 |
荣泰河庭C区 | 前山 | 2房:98-101 3房:118-142 4房:165-197 5房:277 | 194 | 非河景单位5600 河景单位8000 | 1200 | 85% | 珠海市路桥房地产开发有限公司 | 葆力物业管理 | 1.5 | 香洲区金鸡路515号 |
华业香荘 | 前山 | 公寓:30-40 2房:86-89 3房118-127 4房:144 复式209-235 | 356 | 6650 | 公寓400 其它毛坯 | 85% | 珠海市汕业房地产开发有限公司 | 珠海市和翔物业管理公司 | 1.5 | 前山翠前路东柠溪西路南 |
芭缇雅境 | 前山 | 二房:80 三房109-142 | 274 | 6300 | 毛坯 | 84% | 永晟集团 | 未知 | 1.5 | 珠海前山翠前路东鞍莲路北 |
欧柏美地 | 新香洲 | 三房130-140 四房155-178 | 214 | 6400 | 毛坯 | 70% | 珠海市银瑞置业有限公司 | 银瑞物管 | 1.7 | 香洲区银桦路427号(电视台对面) |
金碧丽江 | 斗门 | 三房87-137 | 508 | 3100 | 毛坯 | 100% | 珠海市金碧房地产开发有限公司 | 金碧物管 | 1.3 | 珠海市斗门区白蕉镇连桥路 |
金碧丽江 东第 | 斗门 | 二房68-78 三房84-109 | 674 | 3200 | 毛坯 | 90% | 珠海市金碧房地产开发有限公司 | 金碧物管 | 1.3 | 珠海斗门白藤湖畔 |
里维埃拉1期 | 斗门 | 一房51-57 三房到五房115-320 | 1942 | 3900 | 一房600 其它毛坯 | 94% | 珠海市世荣实业有限公司 | 华发物业 | 0.9 | 斗门区井岸镇珠峰大道南288号 |
荷塘 物语 | 金湾 | 一房81-84 二房 79 三房123-132 四房 143-203 | 200余套 | 3300- 3400 | 毛坯 | —— | 珠海市金旗房地产开发有限公司 | 未知 | 未知 | 金湾区红旗镇南翔路东(金湾一校旁) |
愉翠雅园 | 金湾 | 三房:82-97.86 复式:97.86 | 共780推96 | 2800 | 毛坯 | 65% | 珠海红旗城市建设综合开发公司 | 未知 | 0.5 | 珠海市红旗镇南翔路65号 |
旭日华庭 | 斗门 | 两房85-103三房 110-113 四房:146-179 复式:247-257 | 454 | 4600 | 毛坯 | 75% | 斗门文华房地产公司、旭日房地产开发有限公司 | 戴德梁行 | 1.2 | 珠海斗门白藤湖畔 |
世纪名城 | 金湾 | 两房 82 三房94-124 四房118-166 五房 132-141 复式:138-226 | , ; 420 | 3600 | 毛坯 | 99.3% | 珠海市藤荣实业 | 葆利物业 | —— | 金湾区金湾一小旁 |
宁海世纪城1期 | 斗门 | 两房83-106 三房:104-142 四房:129-149 | 502 | 均价3000 | 毛坯 | 91% | 宁海置业 | 格力物业 | 0.8 | 珠海斗门白蕉镇井岸大桥东 |


